Osiągnięcia
Szkoła należy do czołówki szkół z licznymi osiągnięciami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
Stypendyści im. Jana Pawła – wrzesień 2011 r.
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Średnia |
| 1. | FRYDRYCHOWICZ MONIKA | 6C | 5,5 |
| 2. | GLAPIŃSKI SZYMON | 4D | 5,3 |
| 3. | GLAZER NATALIA | 5B | 5,5 |
| 4. | JANIAK ALEKSANDRA | 6D | 6,0 |
| 5. | JARANOWSKA ALEKSANDRA | 6D | 5,5 |
| 6. | KACZMAREK GABRIELA | 5C | 5,9 |
| 7. | KASPRZAK KLAUDIA | 6C | 5,2 |
| 8. | KOLCZYŃSKA OLGA | 4A | 5,3 |
| 9. | STACHOWIAK JULIA | 4A | 5,2 |
| 10. | SZAJOWSKA ALEKSANDRA | 5C | 5,3 |
| 11. | TARASEWICZ JULIA | 4A | 5,6 |
| 12. | TRAWCZYŃSKA PAULINA | 4A | 5,3 |
| 13. | WILCZYŃSKA BOGUMIŁA | 6D | 5,3 |
| 14. | WIŚNIEWSKA MAGDALENA | 6C | 5,7 |
| 15. | WOJNAROWICZ PAULINA | 6A | 5,4 |
Stypendyści im.Jana Pawła – styczeń 2011 r.
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
| 1. | FRYDRYCHOWICZ MONIKA | 6C |
| 2. | GLAPIŃSKI SZYMON | 4D |
| 3. | GLAZER NATALIA | 5B |
| 4. | IGNASZAK JOWITA | 4B |
| 5. | JANIAK ALEKSANDRA | 6D |
| 6. | JARANOWSKA ALEKSANDRA | 6D |
| 7. | KACZMAREK GABRIELA | 5C |
| 8. | KASPRZAK KLAUDIA | 6C |
| 9. | PRUS IZABELA | 5D |
| 10. | RANIŚ PATRYK | 4D |
| 11. | SZAJOWSKA ALEKSANDRA | 5C |
| 12. | TARASEWICZ JULIA | 4A |
| 13. | WIELGUSIAK MAGDALENA | 4D |
| 14. | WIŚNIEWSKA MAGDALENA | 6C |
Stypendyści im.Jana Pawła – wrzesień 2010 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Średnia |
| 1. | Baran Konrad | 6d/gim | 5.5 |
| 2. | Frydrychowicz Monika | 5c/6c | 5.7 |
| 3. | Gierosz Agnieszka | 6a/gim | 5.5 |
| 4. | Glazer Natalia | 4b/5b | 5.4 |
| 5. | Janiak Aleksandra | 5d/6d | 5.5 |
| 6. | Jasiński Michał | 6a/gim | 5,3 |
| 7. | Kaczmarek Gabriela | 4c/5c | 5,8 |
| 8. | Kasprzak Klaudia | 5c/6c | 5.3 |
| 9. | Kolczyńska Paula | 6d/gim | 5.7 |
| 10. | Kolinka Nikola | 5d/6d | 5.0 |
| 11. | Kołodziej Błażej | 6a/gim | 5.3 |
| 12. | Kujawa Marta | 6d/gim | osiągnięcia sportowe |
| 13. | Michalak Michał | 6a/gim | 5.1 |
| 14. | Mrowiński Rafał | 6b/gim | 5.2 |
| 15. | Prus Izabela | 4d/5d | 5.1 |
| 16. | Przepiórka Paulina | 5a/6a | 5.3 |
| 17. | Szajowska Aleksandra | 4c/5c | 5.1 |
| 18. | Węclewski Adrian | 4a/5a | 5.1 |
| 19. | Wiśniewska Magdalena | 5c/6c | 5.6 |
| 20. | Zakosztowicz Vanessa | 6d/gim | 5.6 |
| 21. | Zalewska Patrycja | 4c/5c | 5.3 |
Stypendyści im. Jana Pawła- marzec 2010 r.:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Średnia |
| 1. | Baran Konrad | 6d | 5.1 |
| 2. | Dobrzyńska Ewa | 4b | 5.2 |
| 3. | Frydrychowicz Monika | 5c | 5.2 |
| 4. | Gierosz Agnieszka | 6a | 5.0 |
| 5. | Glazer Natalia | 4b | 5.3 |
| 6. | Janiak Aleksandra | 5d | 5.5 |
| 7. | Kasprzak Klaudia | 5c | 5.1 |
| 8. | Kolczyńska Paula | 6d | 5.2 |
| 9. | Kolinka Nikola | 5d | 5.2 |
| 10. | Kołodziej Błażej | 6a | 5.0 |
| 11. | Majewska Maja | 6a | 5.0 |
| 12. | Michalak Michał | 6a | 5.0 |
| 13. | Prus Izabela | 4d | 5.1 |
| 14. | Rubas Adrianna | 4d | 5.0 |
| 15. | Szajowska Aleksandra | 4c | 5.0 |
| 16. | Węclewski Adrian | 4a | 5.1 |
| 17. | Wiśniewska Magdalena | 5c | 5.5 |
| 18. | Zakosztowicz Vanessa | 6d | 5.0 |
| 19. | Zalewska Patrycja | 4c | 5.3 |
Stypendyści im. Jana Pawła – wrzesień 2009 r.:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Średnia |
| 1 | Baran Konrad | 5d/6d | 5.2 |
| 2 | Działach Filip | 6b/gim | 5.0 |
| 3 | Frydrychowicz Monika | 4c/5c | 5.0 |
| 4 | Frydrychowicz Sylwia | 6a/gim | 5.4 |
| 5 | Gierosz Agnieszka | 5a/6a | 5.2 |
| 6 | Janiak Aleksandra | 4d/5d | 5.8 |
| 7 | Janik Magdalena | 6c/gim | 5.5 |
| 8 | Kasprzak Klaudia | 4c/5c | 5.4 |
| 9 | Kolczyńska Paula | 5d/6d | 5.4 |
| 10 | Kolinka Nikola | 4d/5d | 5.5 |
| 11 | Kołodziej Błażej | 5a/6a | 5.4 |
| 12 | Majewska Maja | 5a/6a | 5.0 |
| 13 | Michalak Michał | 5a/6a | 5.0 |
| 14 | Nowak Bartosz | 6a/gim | 5.6 |
| 15 | Ograbisz Ewelina | 5d/6d | 5.2 |
| 16 | Pławska Małgorzata | 5b/6b | 5.1 |
| 17 | Przepiórka Paulina | 4a/5a | 5.2 |
| 18 | Przybylski Jakub | 4c/5c | 5.0 |
| 19 | Safian Joanna | 6a/gim | 5.0 |
| 20 | Sawczyn Albert | 5a/6a | 5.0 |
| 21 | Talar Natalia | 4c/5c | 5.0 |
| 22 | Wiśniewska Magdalena | 4c/5c | 5.7 |
| 23 | Woźniak Mikołaj | 5a/6a | 5.4 |
| 24 | Wywrocki Mateusz | 4d/5d | 5.0 |
| 25 | Zakosztowicz Vanessa | 5d/6d | 5.4 |







